Naam | Website |
---|---|
Agrarisch Loonbedrijf Konijn | http://mkonijnbv.nl |
Lucas Baij, Barrie Blokker, Tjeerd Bos, Mike Bruijn, Dylan Egging, Timo Eizinga, Ivo Geenen, Pepijn de Graaf, Thomas Hilgen, Mees Hofte, Jelle Kaandorp, Tycho Kostandy, Sil Kraakmna, Jerome Magielsen, Ab Schilder, Teun Strijbis, Jesper Swart, Koen Vroege en Dion Ypma
Begeleider: John van der Zeijs 06-27065282
Trainer: John van der Zeijs maandag 19.00-20.00 uur en woensdag 19.00 tot 20.00 uur
Team | ST Sint Boys/Vesdo JO19-1 |
Competitie |
Naam | Functie |
---|---|
Schilder, Ab | Teammanager |
Zeijs, John v.d. | Teammanager |
Naam |
---|
Baij, Lucas |
Blokker, Barry |
Bruijn, Mike |
Egging, Dylan |
Hilgen, Thomas |
Kaandorp, Jelle |
Kostandy, Tycho |
Kraakman, Sil |
Magielsen, Jerome |
Schilder, Ab |
Strijbis, Teun |
Swart, Jesper |
Vroege, Koen |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Competitie | Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
regulier | 22 mei | 14:30 | LSVV JO19-3 - ST Sint Boys/Vesdo JO19-1 | Sportpark Voorwaarts | ZUID-SCHARWOUDE |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Sint Boys/Vesdo JO19-1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 62 | 22 | 41 | |
2 | Hugo Boys JO19-1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 55 | 20 | 39 | |
3 | Con Zelo JO19-1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 59 | 27 | 34 | |
4 | ZAP JO19-2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 48 | 30 | 31 | |
5 | LSVV JO19-3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 32 | 25 | |
6 | VZV JO19-1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 | 41 | 19 | |
7 | Geel Zwart 30 JO19-1 | 17 | 5 | 2 | 10 | 29 | 46 | 17 | |
8 | Succes JO19-2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 28 | 68 | 13 | |
9 | VVS 46 JO19-2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 26 | 51 | 9 | |
10 | VIOS-W JO19-2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 14 | 56 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Sint Boys/Vesdo JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 13 | 16 | |
2 | LSVV JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 9 | 16 | |
3 | Con Zelo JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 11 | 14 | |
4 | ZAP JO19-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 15 | 11 | |
5 | VZV JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | 7 | |
6 | Succes JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 47 | 6 | |
7 | Geel Zwart 30 JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 23 | 5 | |
8 | VIOS-W JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 36 | 4 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com