Geen informatie
Tijs Goed, Olivier de Graaf, Stijn Hobma, Ties Hobma, Kees van den Hoek, Perry de Jong, Simon Keesman, Martijn Koning, Per Kraakman, Merel Oldenburger, Kick Roozing, Szymon Seroka, Thijn Sneekes, Sigge van der Veek, Silvijn Verhagen, Luuk van der Vliet en Sem van Zweeden
Begeleider Martijn Puttenaar 06-57535303 en Maurice Goed 06-10262970
Trainer:
Team | ST Sint Boys/Vesdo JO16-1 |
Competitie |
Naam | Functie |
---|---|
Puttenaar, Martijn | Teammanager |
Naam |
---|
Hobma, Stijn |
Hobma, Ties |
Jong, Perry de |
Keesman, Simon |
Sneekes, Thijn |
Verhagen, Silvijn |
Vliet, Luuk van der |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Sint Boys/Vesdo JO16-1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 89 | 45 | 44 | |
2 | Westfriezen JO16-2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 78 | 26 | 40 | |
3 | VVS 46 JO16-1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 58 | 31 | 36 | |
4 | De Wherevogels JO16-1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 56 | 37 | 32 | |
5 | Medemblik FC JO16-2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 55 | 62 | 25 | |
6 | Wieringermeer JO16-1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 47 | 49 | 22 | |
7 | DZS JO16-1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 59 | 20 | |
8 | Always Forward JO16-4 | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 64 | 17 | |
9 | Zouaven De JO16-1JM | 18 | 3 | 3 | 12 | 35 | 81 | 12 | |
10 | HSV Sport 1889 JO16-1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 24 | 60 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS JO16-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 5 | 18 | |
2 | JVC JO16-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 6 | 15 | |
3 | Schagen United JO16-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 10 | 15 | |
4 | ST Sint Boys/Vesdo JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 19 | 12 | |
5 | Winkel JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | |
6 | Duinrand S JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 51 | 6 | |
7 | Texel 94 JO16-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 37 | 3 | |
8 | Dirkshorn JO16-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | 0 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com