Geen informatie
Conno Duiveman, Ties Hobma, Kjell Hoogland, Perry de Jong, Wouter Katuin, Martijn Koning, Sil Kraakman, Tom Schehler, Perry Borst, Pepijn de Graaf, Thomas Hilgen, Tygo Kostandy, Jerome Magielsen en Frederique Nieuwenhuijse. Begeleider Kees Magielsen 06-55825894
Team | ST Sint Boys/Vesdo JO16-1 |
Competitie |
Naam | Functie |
---|---|
Magielsen, Kees | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO16-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 9 | 28 | |
2 | ST Sint Boys/Vesdo JO16-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 26 | 24 | |
3 | AFC 34 JO16-3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 12 | 22 | |
4 | Dirkshorn JO16-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 30 | 18 | |
5 | Succes JO16-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 19 | 15 | |
6 | Wieringerwaard JO16-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 25 | 15 | |
7 | Schagen United JO16-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 35 | 14 | |
8 | DTS JO16-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 25 | 13 | |
9 | VIOS-W JO16-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 23 | 13 | |
10 | Wiron JO16-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 32 | 10 | |
11 | Nieuwe Niedorp JO16-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 29 | 6 | |
12 | Texel 94 JO16-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 28 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO16-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 9 | |
2 | ST Sint Boys/Vesdo JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 6 | |
3 | WSV 1930 JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 26 | 3 | |
4 | Westfriezen JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | 0 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com