Geen informatie
Roemer Aalberts, Sjors Broersen, Jero Dettmers, Sem de Graaf, Timo de Groot, Hette Kingma, Jacco van Nimwegen, Nikodem Seroka, Joppe Stam, Nick Wassenaar
Begeleider ?????
Trainer
Team | ST Sint Boys/Vesdo JO14-1 |
Competitie |
Naam | Functie |
---|---|
Verhagen, Wichard | Teammanager |
Geen informatie
Competitiesoort | Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
regulier | 28 mei | 10:00 | ST Sint Boys/Vesdo JO15-1 - Succes JO15-1 | Sportpark 't Hoog | SINT MAARTEN |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Sint Boys/Vesdo JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 8 | 27 | |
2 | SVW 27 JO15-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 10 | 27 | |
3 | FC Den Helder JO15-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 5 | 27 | |
4 | Schagen United JO15-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 21 | 22 | |
5 | V.V. Bergen JO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 28 | 19 | |
6 | Succes JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 29 | 16 | |
7 | Kleine Sluis JO15-2JM | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 15 | |
8 | Koedijk JO15-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 50 | 10 | |
9 | Kolping Boys JO15-4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 29 | 8 | |
10 | ZAP JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 31 | 8 | |
11 | HSV JO15-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 27 | 6 | |
12 | JVC JO15-3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 68 | 1 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com