Geen informatie
Bram Postma, Bas Raven, Timo de Groot, Kian Kooij, Stefan Burger, Thomas Dekker, Jamie Loots, Finn Sneekes, Wessel Broersen, Nikodem Seroka, Romee de Jong, Djeez van Dam en Venno Hofte
Begeleider: Dennis Kooij 06-50498112
Trainer: Sjors Kaandorp maandag 19.00-20.00 uur en woensdag 19.30 tot 20.30 uur
Team | Sint Boys JO13-1G |
Competitie |
Naam | Functie |
---|---|
Kooy, Dennis | Hoofdcoach |
Naam |
---|
Broersen, Wessel |
Burger, Stefan |
Dekker, Thomas |
Raven, Bas |
Sneekes, Finn |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 7 | 12 | |
2 | Succes JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 12 | |
3 | Sint Boys JO13-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 17 | 9 | |
4 | FC Den Helder JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | 7 | |
5 | Wieringerwaard JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | 6 | |
6 | Schagen United JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | 6 | |
7 | Petten JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 4 | |
8 | Kleine Sluis JO13-3G | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 3 | |
9 | ZAP JO13-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | 3 | |
10 | JVC JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | 3 | |
11 | DWOW JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | 3 | |
12 | Texel 94 JO13-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 4 | 9 | |
2 | Sint Boys JO13-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 10 | 6 | |
3 | VIOS-W JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 3 | |
4 | Kolping Boys JO13-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | 0 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com