Naam | Website |
---|---|
Broekhuis Schagen | http://broekhuis.nl |
Begeleider : Bart Commandeur
Trainers : Ge van der Vliet en Geerd van het Maalpad
Trainingstijden: Dinsdag 19.00-20.00
Donderdag 19.00-20.00 Ge van der Vliet
Team | Sint Boys (St.Maarten) JO14-1JM |
Competitie |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO13-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 12 | |
2 | Flevo JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 7 | 10 | |
3 | LSVV JO13-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | 10 | |
4 | SVW 27 JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 3 | |
5 | Sint Boys (St.Maarten) JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 | 3 | |
6 | Vrone JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 12 | |
2 | Blokkers de JO13-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 18 | |
3 | Succes JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 10 | |
4 | ST S.V. Wieringerwaard/Kaagvogels JO13JM | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 10 | |
5 | LSVV JO13-4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 19 | |
6 | Schagen United JO13-5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 36 | |
7 | HCSC JO13-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 32 | |
8 | Grasshoppers JO13-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 36 | |
9 | SVW 27 JO13-4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 35 | |
10 | Spirit 30 (SC) JO13-3 | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 30 | |
11 | Sint Boys (St.Maarten) JO13-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 49 | |
12 | Kleine Sluis JO13-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 45 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com