Naam | Website |
---|---|
QJ Vink & Zonen B.V. | http://vinkholland.nl |
Team | Sint Boys (St.Maarten) 3 |
Competitie |
Naam | Functie |
---|---|
Kruijer, Simco | Teammanager |
Ooms, Erik | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Beld, Mats |
Borst, Hans |
Goudsblom, Dirk |
Haas, Boy de |
Kruijer, Simco |
Moras, Bram |
Ooms, Erik |
Raven, Bart |
Verduin, Ruud |
Vonk, Damiƫn |
Zut, Jamiro |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Competitie | Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
regulier | 16 feb. | 11:00 | VZV 3 - Sint Boys (St.Maarten) 3 | Sportpark VZV | 'T VELD | ||
regulier | 23 feb. | 10:00 | Hollandia T 4 - Sint Boys (St.Maarten) 3 | Sportpark De Kuil | TUITJENHORN | ||
regulier | 2 mrt. | 11:30 | Vesdo 3 - Sint Boys (St.Maarten) 3 | Sportpark Molentocht | SCHAGERBRUG | ||
regulier | 9 mrt. | 11:00 | Sint Boys (St.Maarten) 3 - LSVV 11 | Sportpark 't Hoog | SINT MAARTEN |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 42 | 18 | 30 | |
2 | Dirkshorn 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 61 | 14 | 28 | |
3 | JVC 5 | 12 | 9 | 0 | 3 | 51 | 24 | 27 | |
4 | Vesdo 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 44 | 24 | 26 | |
5 | FC Den Helder 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 34 | 20 | |
6 | VZV 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 16 | 18 | |
7 | Duinrand S 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 36 | 18 | |
8 | Hollandia T 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 32 | 40 | 11 | |
9 | Con Zelo 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 48 | 10 | |
10 | Nieuwe Niedorp 3 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 39 | 9 | |
11 | Sint Boys (St.Maarten) 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 52 | 4 | |
12 | LSVV 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 51 | 3 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com