Naam | Website |
---|---|
QJ Vink & Zonen B.V. | http://vinkholland.nl |
Team | Sint Boys (St.Maarten) 3 |
Competitie |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirkshorn 2 | 21 | 16 | 1 | 4 | 102 | 26 | 49 | |
2 | Schagen United 4 | 22 | 15 | 3 | 4 | 72 | 36 | 48 | |
3 | JVC 5 | 22 | 15 | 0 | 7 | 81 | 45 | 45 | |
4 | Vesdo 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 63 | 41 | 44 | |
5 | VZV 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 81 | 40 | 40 | |
6 | FC Den Helder 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 60 | 56 | 35 | |
7 | Hollandia T 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 63 | 56 | 33 | |
8 | Duinrand S 4 | 21 | 7 | 3 | 11 | 39 | 60 | 24 | |
9 | Con Zelo 5 | 22 | 7 | 1 | 14 | 44 | 81 | 22 | |
10 | Nieuwe Niedorp 3 | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 65 | 17 | |
11 | Sint Boys (St.Maarten) 3 | 22 | 3 | 2 | 17 | 25 | 101 | 11 | |
12 | LSVV 11 | 22 | 2 | 2 | 18 | 32 | 84 | 8 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com