Naam | Website |
---|---|
QJ Vink & Zonen B.V. | http://vinkholland.nl |
Team | Sint Boys (St.Maarten) 3 |
Competitie |
Naam | Functie |
---|---|
Kruijer, Simco | Teammanager |
Ooms, Erik | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Beld, Mats |
Borst, Hans |
Goudsblom, Dirk |
Haas, Boy de |
Kruijer, Simco |
Moras, Bram |
Ooms, Erik |
Raven, Bart |
Verduin, Ruud |
Vonk, Damiƫn |
Zut, Jamiro |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Competitie | Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
regulier | 25 mei | 11:00 | FC Den Helder 4 - Sint Boys (St.Maarten) 3 | Sportpark Streepjesberg | DEN HELDER |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirkshorn 2 | 21 | 16 | 1 | 4 | 102 | 26 | 49 | |
2 | Schagen United 4 | 22 | 15 | 3 | 4 | 72 | 36 | 48 | |
3 | JVC 5 | 22 | 15 | 0 | 7 | 81 | 45 | 45 | |
4 | Vesdo 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 63 | 41 | 44 | |
5 | VZV 3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 69 | 39 | 37 | |
6 | Hollandia T 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 63 | 56 | 33 | |
7 | FC Den Helder 4 | 21 | 9 | 5 | 7 | 52 | 56 | 32 | |
8 | Duinrand S 4 | 21 | 7 | 3 | 11 | 39 | 60 | 24 | |
9 | Con Zelo 5 | 22 | 7 | 1 | 14 | 44 | 81 | 22 | |
10 | Nieuwe Niedorp 3 | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 65 | 17 | |
11 | Sint Boys (St.Maarten) 3 | 20 | 3 | 2 | 15 | 24 | 81 | 11 | |
12 | LSVV 11 | 22 | 2 | 2 | 18 | 32 | 84 | 8 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com