Naam | Website |
---|---|
WEA Accountants | http://www.weanoordholland.nl |
Team | Sint Boys 2 |
Competitie | 6e klasse |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkel 3 | 22 | 17 | 3 | 2 | 80 | 26 | 54 | |
2 | ZAP 4 | 22 | 13 | 1 | 8 | 44 | 28 | 40 | |
3 | Schagen United 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 37 | 39 | |
4 | Petten 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 56 | 38 | 37 | |
5 | VIOS-W 7 | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 31 | 35 | |
6 | Flevo 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 64 | 45 | 32 | |
7 | ZAP 5 | 22 | 9 | 3 | 10 | 48 | 54 | 30 | |
8 | VIOS-W 6 | 22 | 9 | 1 | 12 | 40 | 53 | 28 | |
9 | Succes 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 40 | 54 | 27 | |
10 | Sint Boys (St.Maarten) 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 | 54 | 25 | |
11 | Hugo Boys 2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 38 | 65 | 21 | |
12 | JVC 4 | 22 | 3 | 2 | 17 | 30 | 91 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | |
2 | Sint Boys (St.Maarten) 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | |
3 | DESS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | |
4 | VIOS-W 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com