Naam | Website |
---|---|
Grand Café De Smidse | http://www.grandcafedesmidse.nl |
Team | Sint Boys 2 |
Competitie | 6e klasse |
Naam | Functie |
---|---|
Geerligs, Wilco | Teammanager |
Keesman, Martin | Teammanager |
Mulder, Marc | Teammanager |
Zutt, Koen | Teammanager |
Naam |
---|
Burger, Ben |
Dam, Jeffrey van |
Dijkman, Sander |
Geerligs, Bastiaan |
Geerligs, Coen |
Groenveld, Jack |
Hoogland, Hielke |
Hoogland, Sven |
Roozendaal, Tim |
Ros, Colin |
Straten, Nils van |
Straten, Stefan van |
Voorthuijsen, Niels |
Zuidweg, Rob |
Zutt, Koen |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwe Niedorp 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
2 | Blokkers de 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | |
3 | SVW 27 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 9 | |
4 | Koedijk 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 6 | |
5 | ALC 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 6 | |
6 | KSV 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
7 | Vesdo 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | |
8 | Schagen United 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
9 | LSVV 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | |
10 | Sint Boys (St.Maarten) 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
11 | Hauwert 65 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | |
12 | SV Spartanen 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alkmaarsche Boys 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
2 | KSV 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
3 | LSVV 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | |
4 | Sint Boys (St.Maarten) 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com