Geen informatie
| Team | Sint Boys 2 |
| Competitie | 6e klasse |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flevo 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 50 | 29 | 35 | |
| 2 | Koog (de) 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 44 | 34 | 32 | |
| 3 | Schagen United 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 54 | 47 | 31 | |
| 4 | DWOW 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 49 | 42 | 29 | |
| 5 | ZAP 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 46 | 44 | 27 | |
| 6 | ZAP 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 44 | 39 | 26 | |
| 7 | Succes 3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 50 | 41 | 23 | |
| 8 | ZDH 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 50 | 55 | 23 | |
| 9 | Petten 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 41 | 59 | 18 | |
| 10 | Sint Boys (St.Maarten) 2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 25 | 63 | 12 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com