Naam | Website |
---|---|
Agrarisch Loonbedrijf Konijn | http://mkonijnbv.nl |
Loonbedrijf Hoogland | http://https://loonbedrijfhoogland.nl |
Team | Sint Boys (St.Maarten) 1 |
Competitie | |
Naam | Functie |
---|---|
Hemmer, Nico | Teammanager |
Mulder, Marc | Teammanager |
Puttenaar, Martijn | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Kaag, Jeremy |
Kuyl, Pieter van der |
Nanne, Maarten |
Slikker, Arco |
Slikker, Tim |
Slikker, Ivar |
Smakman, Joek |
Tressel, Nick |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callantsoog 1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 78 | 15 | 52 | |
2 | Geel Zwart 30 1 | 20 | 11 | 8 | 1 | 51 | 19 | 41 | |
3 | Petten 1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 32 | 39 | |
4 | Nieuwe Niedorp 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 66 | 35 | 34 | |
5 | Vesdo 1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 36 | 34 | 34 | |
6 | VZV 1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 41 | 47 | 25 | |
7 | Zeemacht 1 | 20 | 8 | 1 | 11 | 35 | 62 | 24 | |
8 | S.V. Wieringerwaard 1 | 20 | 5 | 7 | 8 | 42 | 36 | 22 | |
9 | AGSV 1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 39 | 64 | 18 | |
10 | Sint Boys (St.Maarten) 1 | 20 | 3 | 4 | 13 | 27 | 44 | 13 | |
11 | Kaagvogels 1 | 20 | 2 | 1 | 17 | 18 | 91 | 7 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com