Leeftijdscategorie | Geboortejaar | Voetbal | Handbal | Zaalvoetbal | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Senioren | 2001 of eerder | € 186 | € 186 | € 169 (heren) | |
Recreanten | 2001 of eerder | - | € 186 | - | |
O19/A-junioren | 2002 of 2003 | € 166 | € 176 | - | |
O17/B-junioren | 2004 of 2005 | € 142 | € 166 | - | |
O15/C-junioren | 2006 of 2007 | € 139 | € 163 | - | |
O13/D-junioren | 2008 of 2009 | € 133 | € 158 | - | |
O11/E-junioren | 2010 of 2011 | € 130 | € 136 | - | |
O9/F-junioren | 2012 of 2013 | € 127 | € 136 | - | |
O7/Kabouters | 2014 of later | € 60 | € 60 | - | 1e jaar gratis |
Reserveleden | - | € 95 | € 95 | € 95 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com