Leeftijdscategorie | Geboortejaar | Voetbal | Handbal | Zaalvoetbal | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Senioren | 2005 of eerder | € 199 | € 199 | € 170 (heren) | |
O19 junioren | 2006 | € 199 | - | ||
O18 junioren | 2007 | € 150 | - | ||
O17 junioren | 2008 | € 150 | - | ||
O16 junioren | 2009 | € 150 | - | ||
O15 junioren | 2010 | € 150 | |||
O14 junioren | 2011 | € 150 | - | ||
O13 junioren | 2012 | € 150 | - | ||
O12 junioren 2013 | € 150 | - | |||
O11 junioren | 2014 | € 150 | - | ||
O10 junioren | 2015 | € 150 | - | ||
O9 junioren | 2016 | € 150 | - | ||
O8 junioren | 2017 | € 65 | |||
O7 junioren | 2018 | € 65 | |||
Kabouters | 2019 of later | € 65 | - | 1e jaar gratis | |
Reserveleden | - | € 100 | € 100 | € 100 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com