Leeftijdscategorie | Geboortejaar | Voetbal | Handbal | Zaalvoetbal | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Senioren | 2002 of eerder | € 190 | € 190 | € 173 (heren) | |
Recreanten | 2002 of eerder | - | € 190 | - | |
O19/A-junioren | 2003 of 2004 | € 170 | € 180 | - | |
O17/B-junioren | 2005 of 2006 | € 145 | € 170 | - | |
O15/C-junioren | 2007 of 2008 | € 142 | € 167 | - | |
O13/D-junioren | 2009 of 2010 | € 136 | € 162 | - | |
O11/E-junioren | 2011 of 2012 | € 133 | € 140 | - | |
O9/F-junioren | 2013 of 2014 | € 130 | € 140 | - | |
O7/Kabouters | 2015 of later | € 60 | € 60 | - | 1e jaar gratis |
Reserveleden | - | € 95 | € 95 | € 95 |
SINT BOYS D.E.S.
Sportparklaan 7
1744KG Sint Maarten
t: 0224-785068
e: infosintboys@gmail.com